| CSO DIMANCHE 8 MARS – GUILERS | ||
| Épreuve Prépa 80 Reco 9H30 | ||
| N° | N° | Poney |
| 1 | Marion Pichon | Kalypso |
| 7 | Anna Leblanc | Kalypso |
| Épreuve Club 2 Reco 9H30 | ||
| N° | Cavalier | Poney |
| 1 | Simon Calvez | Earwine |
| 2 | Lea Balcon | Dellight |
| 4 | Clementine Chevallier | Baccarat |
| 5 | Bleuenn Congard | Rhodri |
| 7 | Alyssa Urvois | Guabar |
| 16 | Apolline Gouret Le Roux | Alaska |
| 17 | Capucine Baron | Incisif |
| 19 | Apolline Premel | Darwine |
| 22 | Clotilde Guoret Le Roux | Earwine |
| 23 | Brieuc Le Ven | Dellight |
| Épreuve Prépa 90 Reco 9H30 | ||
| N° | Cavalier | Poney |
| 2 | Gérald Urvois | Jazzie |
| Épreuve Club 1 Reco 9H30 | ||
| N° | Cavalier | Poney |
| 7 | Enora Le Ven | Dellight |
| Épreuve Club 3 Reco vers 12H | ||
| N° | Cavalier | Poney |
| 1 | Rose Fournier | Carwin |
| 2 | Marie Lefort | Fonzie |
| 3 | Mathilde Benay | Vicking |
| 4 | Liya Traon | Viking |
| 7 | Sterell Verveur | Rhodri |
| 8 | Jade Madec | Ushuaia |
| 9 | Bertille Thierry Baboulat | Alaska |
| 11 | Brieuc Le Ven | Idole |
| 12 | Julia Mingam | Ravel |
| 14 | Adya Paugam | Guabar |
| 15 | Amelia Martin | Darwine |
| 16 | Ysaline Glotin | Earwine |
| 17 | Eline Milin | Carwin |
| 18 | Alyssa Urvois | Jazzie |
| 19 | Jeanne Lometti | Fonzie |
| 21 | Victoire Chevallier | Baccarat |
| 22 | Awenna Langlet | Vicking |
| 25 | Zoe Leconte | Viking |
| 28 | Raphael Le Moine | Rhodri |
| 31 | Lana Charlier | Alaska |
| 32 | Anna Pawlaczyk | Idole |
| 34 | Bertille Le Gall | Ravel |
| 35 | Angelina Martinez | Ushuaia |
| 36 | Enora Le Ven | Aroufa |
| 38 | Cali thibault le saux | Carwin |
| 39 | Coline Verveur | Darwine |
| 40 | Melyne Guinot | Fonzie |
| 43 | Lilou Urien | Vicking |
| 45 | Thelma Le Grand | Guabar |
| 46 | Alice Feuvrier | Viking |
| Épreuve Club 4 Reco vers 12H | ||
| N° | Cavalier | Poney |
| 6 | Thais Carnel | Ushuaia |
| 2 | Simon Calvez | Lady |
| 8 | Bleuenn Congard | Logan |
| 5 | Apolline Premel | Tony |
| 4 | Madenn Langlet | Ravel |

