| CONCOURS INTERNE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE | ||||||
| RESULTATS | ||||||
| CSO CLUB 3 DUO | RIDE AND RUN | |||||
| Classement | Cavalier | Cheval | Classement | Cavalier | Cheval | |
| 1 | Glotin Ysaline | Vicking 2 | 2 | Pelleau Romane | Roberto | |
| Langlet Awenna | Viking 1 | Petrovic Nolwenn | ||||
| 2 | Mingam Julia | Ravel | 1 | Manzat Lucie | Delight | |
| Simon Julette | Carwin | Guillerot Lamia | ||||
| 3 | Pacura Alice | Tekila | RIDE AND RUN OPEN | |||
| Feuvrier Alice | Finbar | |||||
| 4 | Gouret Le Roux Apolline | Aroufa | Classement | Cavalier | Cheval | |
| Gouret Le Roux Clotilde | Idole | 1 | Petit Cléa | Diams | ||
| 5 | Giraudot Christelle | Rhodri | Sébastien | |||
| Royer Jean Marc | Darwine | 2 | Le Cat Celeste | Violin | ||
| 6 | Cap Aurore | Alaska | Benjamin | |||
| Morlier Elodie | Delight | 3 | Calvez Annah | I Boneco | ||
| 7 | Rigalma Jeanne | Earwine | Yannick | |||
| Benay Mathilde | Viking 1 | 4 | Manzat Léonie | Figo | ||
| 8 | Calvez Simon | Tapioca | David | |||
| Le Moine Raphael | Ushuaia | 5 | Le Viavant Lylwenn | Ginger | ||
| 9 | Petit Edenn | Ravel | Gwenn | |||
| Le Hir Mailane | Vicking 2 | 6 | Gourhant Léa | Hermione | ||
| 10 | Le Vourch Enora | Fonzie | Christopher | |||
| Congard Bleuenn | Tekila | 7 | Marin Clemence | Crack | ||
| 11 | Urien Lilou | Carwin | Xavier | |||
| Croguennoc Pierre Nolan | Roberto | 8 | Naouali Maryline | Aroufa | ||
| 12 | Le Bras Nolwenn | Guabar | Ilan | |||
| Jeanne Gabrielle | Ushuaia | EQUIFUN | ||||
| 13 | Martin Amelia | Ulicia | ||||
| Thierry Baboulat Bertille | Rhodri | Classement | Cavalier | Cheval | ||
| 14 | Le Fort Marie | Earwine | 1 | Cuvellier Julie | Rio | |
| Verveur Sterell | Darwine | Cuvellier Lana | Tekila | |||
| 15 | Baron Capucine | Incisif | 2 | Kerebel Elsa | Rio | |
| Le Ven Brieuc | Tony | Caspard Pauline | Gatsby | |||
| 16 | Nastorg Zoe | Apple | 3 | Kerebel Alexandre | Gatsby | |
| Guinot Meline | Tapioca | Kerebel Aurore | Filou | |||
| 17 | Fratini Gwen ael | Ginger | 4 | Jalck Marie Azelie | Roberto | |
| Beal Lena | Guabar | Bellat Joa | Diams | |||
| 18 | Perennes Marie | Idole | 5 | Zia Chahabi Marjane | Figo | |
| Maigret Emeline | I Boneco | Maron Lola | Filou | |||
| 19 | Pawlaczyk Anna | Ginger | 6 | Larvor Gwendoline | Alaska | |
| Balcon Lea | Delight | Coadou Adeline | Ravel | |||
| 20 | Le Ven Enora | Lady | 7 | Lala Kamelia | Figo | |
| Premel Apolline | I Boneco | Lala Djenna | Hermione | |||
| 21 | Thibault Calie | Finbar | 8 | Jalck Louis Joseph | Fonzie | |
| Fournier Rose | Apple | Jalck Charles Isidore | Dora | |||
| 22 | Le Cat Celeste | Violin | CSO CLUB 4 DUO | |||
| Chevallier Clementine | Bacarat | |||||
| 23 | Lometti Jeanne | Fonzie | Classement | Cavalier | Cheval | |
| Martinez Angelina | Ulicia | 1 | Petit Leane | Darwine | ||
| Cadiou Anna | Guabar | |||||
| 2 | Verveur Coline | Tapioca | ||||
| Goachet Anna | Filou | |||||
| 3 | Chevallier Victoire | Rhodri | ||||
| Traon Lya | Earwine | |||||
| 4 | Le Gleau Lana | Alaska | ||||
| Le Gleau Alicia | Vicking 2 | |||||
| 5 | Lala Soukaina | Viking 1 | ||||
| Langlet Maden | Carwin | |||||
| 6 | Jalck Ombeline | Aroufa | ||||
| Audran Lou | Ushuaia | |||||

