| CSO DIMANCHE 25 JANVIER – GUILERS | ||||||
| Épreuve Club 2 Reco 9H30 | Épreuve Club 3 Reco vers 12H30 | |||||
| N° | Cavalier | Poney | N° | Cavalier | Poney | |
| 5 | Enora Le Vourch | Rhodri | 1 | Bertille Thierry Baboulat | Aroufa | |
| 6 | Simon Calvez | Dellight | 2 | Eline Milin | Ravel | |
| 10 | Apolline Gouret Le Roux | Alaska | 3 | Cali thibault le saux | Vicking | |
| 11 | Alyssa Urvois | Guabar | 4 | Amelia Martin | Darwine | |
| 13 | Bleuenn Congard | Darwine | 5 | Marie Lefort | Viking | |
| 14 | Capucine Baron | Incisif | 6 | Julia Mingam | Alaska | |
| 16 | Clotilde Guoret Le Roux | Earwine | 7 | Adya Paugam | Rhodri | |
| 17 | Gilonne Fiel | Carwin | 8 | Mathilde Benay | Carwin | |
| 19 | Apolline Premel | Aroufa | 9 | Melyne Guinot | Ushuaia | |
| 21 | Clementine Chevallier | Baccarat | 10 | Da Costa Diamantine | Earwine | |
| 27 | Lea Balcon | Dellight | 13 | Mailane Le Hir | Fonzie | |
| 30 | Anna Pawlaczyk | Viking | 17 | Clementine Chevallier | Baccarat | |
| 31 | Brieuc Le Ven | Idole | 20 | Jeanne Lometti | Guabar | |
| 21 | Sterell Verveur | Idole | ||||
| Épreuve Club 1 Reco 9H30 | 22 | Coline Verveur | Aroufa | |||
| N° | Cavalier | Poney | 23 | Bertille Le Gall | Ravel | |
| 4 | Enora Le Ven | Dellight | 26 | Ysaline Glotin | Viking | |
| 27 | Thelma Le Grand | Vicking | ||||
| Épreuve Prépa 70 Reco vers 12H30 | 28 | Edene Petit | Darwine | |||
| N° | Cavalier | Poney | 29 | Liya Traon | Carwin | |
| 1 | Celeste Lecat | Violin | 30 | Lana Charlier | Alaska | |
| 31 | Zoe Leconte | Earwine | ||||
| 32 | Rose Fournier | Ushuaia | ||||
| 33 | Victoire Chevallier | Rhodri | ||||
| 34 | Angelina Martinez | Fonzie | ||||
| Épreuve Club 4 Reco vers 12H30 | ||||||
| N° | Cavalier | Poney | ||||
| 3 | Eva Bleuzen | Ushuaia | ||||
| 6 | Annabelle Daniellou | Fonzie | ||||
| 10 | Thais Carnel | Vicking | ||||
| 11 | Leane Petit | Guabar | ||||
| 14 | Anna Cadiou | Ravel | ||||

